英语专业大学的排名及录取分数线是多少等相关问题备受广大学子们的关心,下面小编整理了相关排名及录取分数线以供大家参考,希望能够帮助到大家,如下:
全国英语专业大学排名一览表(2023参考)
根据最新2022校友会中国大学一流专业排名(研究型)榜单显示,北京外国语大学居第1名,而北京大学、南京大学、上海外国语大学、清华大学成功进入校友会2022中国大学英语专业排名(研究型)前5强。至于英语专业其他大学排名名次如下所示:
1、北京外国语大学:全国第1名(专业档次A++)
2、北京大学:全国并列第1名(专业档次A++)
3、南京大学:全国第3名(专业档次A++)
4、上海外国语大学:全国并列第3名(专业档次A++)
5、清华大学:全国第5名(专业档次A++)
6、宁波大学:全国第6名(专业档次A+)
7、北京航空航天大学:全国并列第6名(专业档次A+)
8、北京语言大学:全国并列第6名(专业档次A+)
9、上海交通大学:全国并列第6名(专业档次A+)
10、四川外国语大学:全国并列第6名(专业档次A+)
全国排名 | 学校名称 | 专业档次 | 星级排名 | 办学层次 |
1 | 北京外国语大学 | A++ | 7★ | 世界知名高水平、中国顶尖专业 |
1 | 北京大学 | A++ | 7★ | 世界知名高水平、中国顶尖专业 |
3 | 南京大学 | A++ | 7★ | 世界知名高水平、中国顶尖专业 |
3 | 上海外国语大学 | A++ | 7★ | 世界知名高水平、中国顶尖专业 |
5 | 清华大学 | A++ | 7★ | 世界知名高水平、中国顶尖专业 |
6 | 宁波大学 | A+ | 6★ | 世界高水平、中国顶尖专业 |
6 | 北京航空航天大学 | A+ | 6★ | 世界高水平、中国顶尖专业 |
6 | 北京语言大学 | A+ | 6★ | 世界高水平、中国顶尖专业 |
6 | 上海交通大学 | A+ | 6★ | 世界高水平、中国顶尖专业 |
6 | 四川外国语大学 | A+ | 6★ | 世界高水平、中国顶尖专业 |
6 | 广东外语外贸大学 | A+ | 6★ | 世界高水平、中国顶尖专业 |
6 | 复旦大学 | A+ | 6★ | 世界高水平、中国顶尖专业 |
6 | 南开大学 | A+ | 6★ | 世界高水平、中国顶尖专业 |
6 | 北京第二外国语学院 | A+ | 6★ | 世界高水平、中国顶尖专业 |
6 | 外交学院 | A+ | 6★ | 世界高水平、中国顶尖专业 |
6 | 大连理工大学 | A+ | 6★ | 世界高水平、中国顶尖专业 |
6 | 北京师范大学 | A+ | 6★ | 世界高水平、中国顶尖专业 |
18 | 华中师范大学 | A+ | 5★ | 中国一流专业 |
18 | 燕山大学 | A+ | 5★ | 中国一流专业 |
18 | 湘潭大学 | A+ | 5★ | 中国一流专业 |
18 | 中山大学 | A+ | 5★ | 中国一流专业 |
18 | 厦门大学 | A+ | 5★ | 中国一流专业 |
18 | 湖南师范大学 | A+ | 5★ | 中国一流专业 |
18 | 福建师范大学 | A+ | 5★ | 中国一流专业 |
18 | 南京师范大学 | A+ | 5★ | 中国一流专业 |
18 | 山东大学 | A+ | 5★ | 中国一流专业 |
18 | 中南大学 | A+ | 5★ | 中国一流专业 |
18 | 杭州师范大学 | A+ | 5★ | 中国一流专业 |
18 | 西安外国语大学 | A+ | 5★ | 中国一流专业 |
18 | 东北师范大学 | A+ | 5★ | 中国一流专业 |
18 | 浙江师范大学 | A+ | 5★ | 中国一流专业 |
18 | 大连外国语大学 | A+ | 5★ | 中国一流专业 |
18 | 西北师范大学 | A+ | 5★ | 中国一流专业 |
18 | 武汉大学 | A+ | 5★ | 中国一流专业 |
18 | 华南师范大学 | A+ | 5★ | 中国一流专业 |
18 | 天津外国语大学 | A+ | 5★ | 中国一流专业 |
18 | 华东师范大学 | A+ | 5★ | 中国一流专业 |
18 | 浙江大学 | A+ | 5★ | 中国一流专业 |
18 | 四川大学 | A+ | 5★ | 中国一流专业 |
18 | 湖南大学 | A+ | 5★ | 中国一流专业 |
18 | 中国人民大学 | A+ | 5★ | 中国一流专业 |
42 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | A | 5★ | 中国一流专业 |
42 | 西南大学 | A | 5★ | 中国一流专业 |
42 | 华中科技大学 | A | 5★ | 中国一流专业 |
42 | 广西大学 | A | 5★ | 中国一流专业 |
42 | 河南大学 | A | 5★ | 中国一流专业 |
42 | 西交利物浦大学 | A | 5★ | 中国一流专业 |
42 | 战略支援部队信息工程大学 | A | 5★ | 中国一流专业 |
42 | 西南交通大学 | A | 5★ | 中国一流专业 |
50 | 云南师范大学 | B++ | 4★ | 中国高水平专业 |
50 | 海南师范大学 | B++ | 4★ | 中国高水平专业 |
50 | 西安理工大学 | B++ | 4★ | 中国高水平专业 |
50 | 河海大学 | B++ | 4★ | 中国高水平专业 |
50 | 河北大学 | B++ | 4★ | 中国高水平专业 |
50 | 东莞理工学院 | B++ | 4★ | 中国高水平专业 |
50 | 重庆师范大学 | B++ | 4★ | 中国高水平专业 |
50 | 山西大学 | B++ | 4★ | 中国高水平专业 |
50 | 江西师范大学 | B++ | 4★ | 中国高水平专业 |
50 | 武汉科技大学 | B++ | 4★ | 中国高水平专业 |
50 | 中国传媒大学 | B++ | 4★ | 中国高水平专业 |
50 | 河南理工大学 | B++ | 4★ | 中国高水平专业 |
50 | 云南民族大学 | B++ | 4★ | 中国高水平专业 |
50 | 安徽大学 | B++ | 4★ | 中国高水平专业 |
50 | 湖北民族大学 | B++ | 4★ | 中国高水平专业 |
50 | 陕西师范大学 | B++ | 4★ | 中国高水平专业 |
50 | 西安石油大学 | B++ | 4★ | 中国高水平专业 |
50 | 天津大学 | B++ | 4★ | 中国高水平专业 |
50 | 昆明理工大学 | B++ | 4★ | 中国高水平专业 |
50 | 南京邮电大学 | B++ | 4★ | 中国高水平专业 |
50 | 河北师范大学 | B++ | 4★ | 中国高水平专业 |
50 | 北京林业大学 | B++ | 4★ | 中国高水平专业 |
50 | 郑州大学 | B++ | 4★ | 中国高水平专业 |
50 | 浙江工商大学 | B++ | 4★ | 中国高水平专业 |
50 | 苏州大学 | B++ | 4★ | 中国高水平专业 |
50 | 中国政法大学 | B++ | 4★ | 中国高水平专业 |
50 | 长沙理工大学 | B++ | 4★ | 中国高水平专业 |
50 | 河南科技大学 | B++ | 4★ | 中国高水平专业 |
50 | 四川师范大学 | B++ | 4★ | 中国高水平专业 |
50 | 南华大学 | B++ | 4★ | 中国高水平专业 |
50 | 内蒙古工业大学 | B++ | 4★ | 中国高水平专业 |
50 | 西北工业大学 | B++ | 4★ | 中国高水平专业 |
50 | 安徽师范大学 | B++ | 4★ | 中国高水平专业 |
50 | 天津师范大学 | B++ | 4★ | 中国高水平专业 |
50 | 长春师范大学 | B++ | 4★ | 中国高水平专业 |
50 | 华侨大学 | B++ | 4★ | 中国高水平专业 |
50 | 北京理工大学 | B++ | 4★ | 中国高水平专业 |
50 | 哈尔滨师范大学 | B++ | 4★ | 中国高水平专业 |
50 | 江苏师范大学 | B++ | 4★ | 中国高水平专业 |
50 | 国际关系学院 | B++ | 4★ | 中国高水平专业 |
50 | 首都师范大学 | B++ | 4★ | 中国高水平专业 |
50 | 赣南师范大学 | B++ | 4★ | 中国高水平专业 |
50 | 闽南师范大学 | B++ | 4★ | 中国高水平专业 |
50 | 南昌航空大学 | B++ | 4★ | 中国高水平专业 |
50 | 西安交通大学 | B++ | 4★ | 中国高水平专业 |
50 | 华北水利水电大学 | B++ | 4★ | 中国高水平专业 |
50 | 南宁师范大学 | B++ | 4★ | 中国高水平专业 |
50 | 广西师范大学 | B++ | 4★ | 中国高水平专业 |
50 | 太原理工大学 | B++ | 4★ | 中国高水平专业 |
50 | 哈尔滨理工大学 | B++ | 4★ | 中国高水平专业 |
50 | 新疆大学 | B++ | 4★ | 中国高水平专业 |
50 | 北京科技大学 | B++ | 4★ | 中国高水平专业 |
50 | 北方工业大学 | B++ | 4★ | 中国高水平专业 |
50 | 沈阳师范大学 | B++ | 4★ | 中国高水平专业 |
50 | 黑龙江大学 | B++ | 4★ | 中国高水平专业 |
50 | 云南大学 | B++ | 4★ | 中国高水平专业 |
50 | 浙江理工大学 | B++ | 4★ | 中国高水平专业 |
50 | 安庆师范大学 | B++ | 4★ | 中国高水平专业 |
50 | 鲁东大学 | B++ | 4★ | 中国高水平专业 |
50 | 武汉理工大学 | B++ | 4★ | 中国高水平专业 |
50 | 中国海洋大学 | B++ | 4★ | 中国高水平专业 |
50 | 同济大学 | B++ | 4★ | 中国高水平专业 |
50 | 大连海事大学 | B++ | 4★ | 中国高水平专业 |
50 | 重庆大学 | B++ | 4★ | 中国高水平专业 |
50 | 华北理工大学 | B++ | 4★ | 中国高水平专业 |
50 | 河南工业大学 | B++ | 4★ | 中国高水平专业 |
50 | 广西民族大学 | B++ | 4★ | 中国高水平专业 |
50 | 北京交通大学 | B++ | 4★ | 中国高水平专业 |
50 | 西北政法大学 | B++ | 4★ | 中国高水平专业 |
50 | 贵州大学 | B++ | 4★ | 中国高水平专业 |
50 | 宁夏大学 | B++ | 4★ | 中国高水平专业 |
50 | 安徽农业大学 | B++ | 4★ | 中国高水平专业 |
50 | 南京航空航天大学 | B++ | 4★ | 中国高水平专业 |
50 | 东南大学 | B++ | 4★ | 中国高水平专业 |
50 | 兰州大学 | B++ | 4★ | 中国高水平专业 |
50 | 山东财经大学 | B++ | 4★ | 中国高水平专业 |
50 | 湖南科技大学 | B++ | 4★ | 中国高水平专业 |
50 | 黄冈师范学院 | B++ | 4★ | 中国高水平专业 |
50 | 深圳大学 | B++ | 4★ | 中国高水平专业 |
50 | 暨南大学 | B++ | 4★ | 中国高水平专业 |
50 | 扬州大学 | B++ | 4★ | 中国高水平专业 |
50 | 延边大学 | B++ | 4★ | 中国高水平专业 |
50 | 北京体育大学 | B++ | 4★ | 中国高水平专业 |
50 | 电子科技大学 | B++ | 4★ | 中国高水平专业 |
50 | 兰州交通大学 | B++ | 4★ | 中国高水平专业 |
50 | 青海师范大学 | B++ | 4★ | 中国高水平专业 |
136 | 西北大学 | B++ | 4★ | 中国高水平专业 |
136 | 曲阜师范大学 | B++ | 4★ | 中国高水平专业 |
136 | 上海大学 | B++ | 4★ | 中国高水平专业 |
136 | 内蒙古大学 | B++ | 4★ | 中国高水平专业 |
136 | 新乡医学院 | B++ | 4★ | 中国高水平专业 |
136 | 东北大学 | B++ | 4★ | 中国高水平专业 |
136 | 温州肯恩大学 | B++ | 4★ | 中国高水平专业 |
136 | 华南农业大学 | B++ | 4★ | 中国高水平专业 |
136 | 西南财经大学 | B++ | 4★ | 中国高水平专业 |
136 | 江汉大学 | B++ | 4★ | 中国高水平专业 |
136 | 齐鲁工业大学 | B++ | 4★ | 中国高水平专业 |
136 | 吉林大学 | B++ | 4★ | 中国高水平专业 |
136 | 台州学院 | B++ | 4★ | 中国高水平专业 |
136 | 沈阳大学 | B++ | 4★ | 中国高水平专业 |
136 | 齐齐哈尔大学 | B++ | 4★ | 中国高水平专业 |
136 | 山东师范大学 | B++ | 4★ | 中国高水平专业 |
136 | 中南民族大学 | B++ | 4★ | 中国高水平专业 |
136 | 青岛大学 | B++ | 4★ | 中国高水平专业 |
136 | 中南财经政法大学 | B++ | 4★ | 中国高水平专业 |
136 | 东北电力大学 | B++ | 4★ | 中国高水平专业 |
136 | 宁波诺丁汉大学 | B++ | 4★ | 中国高水平专业 |
136 | 南通大学 | B++ | 4★ | 中国高水平专业 |
136 | 中国人民公安大学 | B++ | 4★ | 中国高水平专业 |
136 | 湖北大学 | B++ | 4★ | 中国高水平专业 |
136 | 中国科学技术大学 | B++ | 4★ | 中国高水平专业 |
136 | 华南理工大学 | B++ | 4★ | 中国高水平专业 |
136 | 南昌大学 | B++ | 4★ | 中国高水平专业 |
136 | 贵州师范大学 | B++ | 4★ | 中国高水平专业 |
全国在浙江招生的高校:英语专业大学排名及分数线(2023参考)
1、北京大学医学部英语专业:2022最低分数线684分
2、北京外国语大学英语专业:2022最低分数线665分
3、华东师范大学英语专业:2022最低分数线665分
4、上海外国语大学英语专业:2022最低分数线658分
5、四川大学英语专业:2022最低分数线655分
具体分数线排名如下:
分数 排名 | 学校名 | 批次 | 选科要求 | 专业名 | 最低分 | 位次 |
1 | 北京大学医学部 | 一段 | 不限 | 英语 | 684 | 407 |
2 | 北京外国语大学 | 一段 | 不限 | 英语 | 665 | 3153 |
2 | 华东师范大学 | 一段 | 不限 | 英语 | 665 | 3038 |
4 | 北京外国语大学 | 一段 | 不限 | 英语 | 660 | 4511 |
5 | 上海外国语大学 | 一段 | 不限 | 英语 | 658 | 5224 |
6 | 上海外国语大学 | 一段 | 不限 | 英语 | 657 | 5355 |
7 | 中国政法大学 | 一段 | 不限 | 英语 | 656 | 5915 |
7 | 上海外国语大学 | 一段 | 不限 | 英语 | 656 | 5831 |
9 | 上海外国语大学 | 一段 | 不限 | 商务英语 | 655 | 6317 |
9 | 四川大学 | 一段 | 不限 | 英语 | 655 | 6140 |
11 | 湖南大学 | 一段 | 不限 | 英语 | 653 | 7070 |
11 | 华南理工大学 | 一段 | 不限 | 商务英语 | 653 | 6970 |
13 | 中国传媒大学 | 一段 | 不限 | 英语 | 650 | 8254 |
13 | 上海大学 | 一段 | 不限 | 英语 | 650 | 8386 |
15 | 中国农业大学 | 一段 | 不限 | 英语 | 649 | 8618 |
15 | 华东政法大学 | 一段 | 不限 | 英语 | 649 | 8529 |
17 | 中国海洋大学 | 一段 | 不限 | 英语 | 648 | 9010 |
18 | 东华大学 | 一段 | 不限 | 英语 | 647 | 9713 |
19 | 南京航空航天大学 | 一段 | 不限 | 英语 | 646 | 10190 |
20 | 大连理工大学 | 一段 | 不限 | 英语 | 645 | 10747 |
21 | 首都师范大学 | 一段 | 不限 | 英语 | 644 | 11257 |
21 | 中国地质大学(北京) | 一段 | 不限 | 英语 | 644 | 11365 |
21 | 河海大学 | 一段 | 不限 | 英语 | 644 | 11368 |
21 | 暨南大学 | 一段 | 不限 | 商务英语 | 644 | 11245 |
25 | 深圳大学 | 一段 | 不限 | 英语 | 643 | 11863 |
26 | 北京林业大学 | 一段 | 不限 | 英语 | 641 | 12958 |
26 | 上海对外经贸大学 | 一段 | 不限 | 英语 | 641 | 13035 |
26 | 南京理工大学 | 一段 | 不限 | 英语 | 641 | 12708 |
29 | 北京第二外国语学院 | 一段 | 不限 | 英语 | 640 | 13605 |
29 | 江南大学 | 一段 | 不限 | 英语 | 640 | 13091 |
29 | 南昌大学 | 一段 | 不限 | 英语 | 640 | 13326 |
29 | 中国地质大学(武汉) | 一段 | 不限 | 英语 | 640 | 13630 |
33 | 北京第二外国语学院 | 一段 | 不限 | 商务英语 | 639 | 13871 |
33 | 大连理工大学(盘锦校区) | 一段 | 不限 | 商务英语 | 639 | 13870 |
33 | 上海师范大学 | 一段 | 不限 | 英语 | 639 | 13988 |
36 | 广东外语外贸大学 | 一段 | 不限 | 英语 | 638 | 14426 |
36 | 西北农林科技大学 | 一段 | 不限 | 英语 | 638 | 14695 |
38 | 北京林业大学 | 一段 | 不限 | 商务英语 | 637 | 15509 |
38 | 中国矿业大学(北京) | 一段 | 不限 | 英语 | 637 | 15198 |
38 | 南京农业大学 | 一段 | 不限 | 英语 | 637 | 14923 |
38 | 广东外语外贸大学 | 一段 | 不限 | 商务英语 | 637 | 15466 |
42 | 中国石油大学(北京) | 一段 | 不限 | 英语 | 636 | 15842 |
43 | 北京化工大学 | 一段 | 不限 | 英语 | 635 | 16774 |
43 | 南昌大学 | 一段 | 不限 | 英语 | 635 | 16595 |
43 | 长安大学 | 一段 | 不限 | 英语 | 635 | 16752 |
46 | 大连海事大学 | 一段 | 不限 | 英语 | 634 | 17450 |
46 | 合肥工业大学 | 一段 | 不限 | 英语 | 634 | 17046 |
46 | 中国石油大学(华东) | 一段 | 不限 | 英语 | 634 | 17408 |
49 | 北京体育大学 | 一段 | 不限 | 英语 | 633 | 17906 |
49 | 厦门大学(马来西亚分校) | 一段 | 不限 | 英语 | 633 | 17504 |
49 | 云南大学 | 一段 | 历/地/生 | 英语 | 633 | 17709 |
52 | 北京中医药大学 | 一段 | 不限 | 英语 | 632 | 18721 |
52 | 北京中医药大学 | 一段 | 不限 | 英语 | 632 | 18578 |
52 | 上海对外经贸大学 | 一段 | 不限 | 英语 | 632 | 18693 |
52 | 合肥工业大学(宣城校区) | 一段 | 不限 | 英语 | 632 | 18281 |
56 | 宁波大学 | 一段 | 不限 | 英语 | 631 | 19025 |
57 | 海南大学 | 一段 | 不限 | 英语 | 630 | 19920 |
58 | 杭州师范大学 | 一段 | 不限 | 英语 | 629 | 21095 |
58 | 南京邮电大学 | 一段 | 不限 | 英语 | 629 | 20885 |
58 | 华南农业大学 | 一段 | 不限 | 英语 | 629 | 20343 |
58 | 贵州大学 | 一段 | 不限 | 英语 | 629 | 21075 |
62 | 太原理工大学 | 一段 | 不限 | 英语 | 628 | 21266 |
62 | 上海理工大学 | 一段 | 不限 | 英语 | 628 | 21458 |
62 | 江苏师范大学 | 一段 | 政/历/物 | 英语 | 628 | 21653 |
65 | 南京信息工程大学 | 一段 | 不限 | 英语 | 626 | 23186 |
65 | 福建师范大学 | 一段 | 不限 | 英语 | 626 | 23448 |
67 | 天津师范大学 | 一段 | 不限 | 英语 | 625 | 24127 |
68 | 杭州师范大学 | 一段 | 不限 | 英语 | 624 | 24709 |
69 | 东北林业大学 | 一段 | 不限 | 英语 | 623 | 25542 |
69 | 重庆师范大学 | 一段 | 不限 | 英语 | 623 | 25892 |
69 | 四川农业大学 | 一段 | 不限 | 英语 | 623 | 25455 |
69 | 西安外国语大学 | 一段 | 不限 | 英语 | 623 | 25703 |
73 | 上海理工大学 | 一段 | 不限 | 英语 | 622 | 26316 |
73 | 南京审计大学 | 一段 | 不限 | 英语 | 622 | 26747 |
73 | 江西师范大学 | 一段 | 不限 | 英语 | 622 | 26000 |
73 | 西安外国语大学 | 一段 | 不限 | 英语 | 622 | 26371 |
77 | 内蒙古大学 | 一段 | 不限 | 英语 | 621 | 27575 |
78 | 上海体育学院 | 一段 | 不限 | 英语 | 620 | 28413 |
78 | 南京财经大学 | 一段 | 不限 | 英语 | 620 | 28600 |
78 | 南京工业大学 | 一段 | 不限 | 英语 | 620 | 28348 |
78 | 汕头大学 | 一段 | 不限 | 英语 | 620 | 27716 |
82 | 宁波大学 | 一段 | 不限 | 英语 | 619 | 28779 |
83 | 上海政法学院 | 一段 | 不限 | 英语 | 618 | 30011 |
84 | 四川师范大学 | 一段 | 不限 | 英语 | 617 | 31191 |
85 | 上海海洋大学 | 一段 | 不限 | 英语 | 615 | 32365 |
85 | 西安外国语大学 | 一段 | 不限 | 商务英语 | 615 | 32324 |
87 | 温州大学 | 一段 | 不限 | 英语 | 614 | 33647 |
88 | 浙江工业大学 | 一段 | 不限 | 英语 | 613 | 34121 |
88 | 华侨大学 | 一段 | 不限 | 英语 | 613 | 34823 |
88 | 四川外国语大学 | 一段 | 不限 | 英语 | 613 | 34232 |
91 | 江西财经大学 | 一段 | 不限 | 商务英语 | 612 | 35801 |
91 | 湘潭大学 | 一段 | 不限 | 英语 | 612 | 35542 |
93 | 大连外国语大学 | 一段 | 不限 | 英语 | 611 | 36555 |
93 | 集美大学 | 一段 | 不限 | 英语 | 611 | 36657 |
95 | 闽南师范大学 | 一段 | 不限 | 英语 | 610 | 37671 |
95 | 济南大学 | 一段 | 不限 | 英语 | 610 | 36954 |
97 | 杭州电子科技大学 | 一段 | 不限 | 英语 | 607 | 40689 |
97 | 赣南师范大学 | 一段 | 不限 | 英语 | 607 | 40935 |
99 | 宁夏大学 | 一段 | 历/地/生 | 英语 | 606 | 41410 |
99 | 新疆大学 | 一段 | 不限 | 英语 | 606 | 41792 |
101 | 山西大学 | 一段 | 不限 | 英语 | 605 | 43012 |
101 | 上海电力大学 | 一段 | 不限 | 英语 | 605 | 42488 |
101 | 淮北师范大学 | 一段 | 不限 | 英语 | 605 | 42891 |
101 | 四川外国语大学 | 一段 | 不限 | 商务英语 | 605 | 42869 |
105 | 哈尔滨师范大学 | 一段 | 不限 | 英语 | 604 | 44055 |
106 | 重庆医科大学 | 一段 | 不限 | 英语 | 603 | 44484 |
107 | 青岛大学 | 一段 | 不限 | 英语 | 602 | 45509 |
108 | 浙江外国语学院 | 一段 | 不限 | 英语 | 601 | 47287 |
108 | 宁波诺丁汉大学 | 一段 | 不限 | 英语 | 601 | 46658 |
110 | 宁波诺丁汉大学 | 一段 | 不限 | 英语 | 600 | 47934 |
110 | 中国民航大学 | 一段 | 不限 | 英语 | 600 | 47691 |
110 | 西北师范大学 | 一段 | 不限 | 英语 | 600 | 48348 |
113 | 黑龙江大学 | 一段 | 不限 | 英语 | 598 | 50665 |
113 | 绵阳师范学院 | 一段 | 不限 | 英语 | 598 | 50447 |
115 | 武汉工程大学 | 一段 | 不限 | 英语 | 597 | 51467 |
116 | 江西科技师范大学 | 一段 | 不限 | 英语 | 596 | 52833 |
117 | 湖州师范学院 | 一段 | 不限 | 英语 | 595 | 53914 |
117 | 浙江外国语学院 | 一段 | 不限 | 英语 | 595 | 53997 |
117 | 上海立信会计金融学院 | 一段 | 不限 | 英语 | 595 | 53612 |
117 | 上海应用技术大学 | 一段 | 不限 | 英语 | 595 | 53913 |
117 | 西安建筑科技大学 | 一段 | 不限 | 英语 | 595 | 53399 |
122 | 浙江海洋大学 | 一段 | 不限 | 英语 | 594 | 54852 |
122 | 湖南工业大学 | 一段 | 不限 | 英语 | 594 | 55017 |
122 | 重庆工商大学 | 一段 | 不限 | 商务英语 | 594 | 54315 |
122 | 重庆理工大学 | 一段 | 不限 | 英语 | 594 | 54654 |
126 | 湖南第一师范学院 | 一段 | 不限 | 英语 | 593 | 56240 |
126 | 四川外国语大学 | 一段 | 不限 | 商务英语 | 593 | 56030 |
128 | 绍兴文理学院 | 一段 | 不限 | 英语 | 592 | 57274 |
128 | 南京晓庄学院 | 一段 | 不限 | 英语 | 592 | 56630 |
128 | 广东金融学院 | 一段 | 不限 | 商务英语 | 592 | 57001 |
131 | 烟台大学 | 一段 | 不限 | 英语 | 591 | 57706 |
131 | 衡阳师范学院 | 一段 | 不限 | 英语 | 591 | 57927 |
131 | 成都大学 | 一段 | 不限 | 英语 | 591 | 57863 |
134 | 长春师范大学 | 一段 | 不限 | 英语 | 590 | 59700 |
134 | 上海立信会计金融学院 | 一段 | 不限 | 商务英语 | 590 | 59562 |
134 | 青岛理工大学 | 一段 | 政/历/地 | 英语 | 590 | 58679 |
137 | 西安工业大学 | 一段 | 不限 | 英语 | 589 | 59770 |
138 | 湖南农业大学 | 一段 | 不限 | 英语 | 588 | 61371 |
139 | 浙江农林大学 | 一段 | 不限 | 英语 | 587 | 62693 |
139 | 台州学院 | 一段 | 不限 | 英语 | 587 | 62954 |
139 | 浙江传媒学院 | 一段 | 不限 | 英语 | 587 | 62875 |
139 | 南昌航空大学 | 一段 | 不限 | 英语 | 587 | 62457 |
139 | 湖南工业大学 | 一段 | 不限 | 英语 | 587 | 62066 |
144 | 浙江海洋大学 | 一段 | 不限 | 英语 | 586 | 64152 |
144 | 浙江中医药大学 | 一段 | 不限 | 英语 | 586 | 64091 |
144 | 黑龙江大学 | 一段 | 不限 | 商务英语 | 586 | 63636 |
144 | 常熟理工学院 | 一段 | 不限 | 英语 | 586 | 63854 |
144 | 河南工业大学 | 一段 | 不限 | 英语 | 586 | 63635 |
144 | 湖南中医药大学 | 一段 | 不限 | 英语 | 586 | 63731 |
150 | 中北大学 | 一段 | 不限 | 英语 | 585 | 65441 |
150 | 江苏海洋大学 | 一段 | 不限 | 英语 | 585 | 65192 |
152 | 浙大城市学院 | 一段 | 不限 | 英语 | 584 | 65868 |
152 | 绍兴文理学院 | 一段 | 不限 | 英语 | 584 | 66412 |
152 | 北华大学 | 一段 | 不限 | 英语 | 584 | 66582 |
152 | 江西农业大学 | 一段 | 不限 | 英语 | 584 | 66552 |
152 | 井冈山大学 | 一段 | 不限 | 英语 | 584 | 66499 |
152 | 湖南文理学院 | 一段 | 不限 | 英语 | 584 | 65558 |
158 | 浙江外国语学院 | 一段 | 不限 | 商务英语 | 583 | 67308 |
158 | 衢州学院 | 一段 | 不限 | 英语 | 583 | 67761 |
158 | 天津商业大学 | 一段 | 不限 | 英语 | 583 | 67701 |
158 | 上海电机学院 | 一段 | 不限 | 英语 | 583 | 67588 |
158 | 淮阴师范学院 | 一段 | 不限 | 英语 | 583 | 67671 |
158 | 泉州师范学院 | 一段 | 不限 | 英语 | 583 | 67263 |
158 | 江西理工大学 | 一段 | 不限 | 英语 | 583 | 67642 |
165 | 浙江海洋大学 | 一段 | 不限 | 商务英语 | 582 | 69027 |
165 | 长春理工大学 | 一段 | 不限 | 英语 | 582 | 68929 |
165 | 四川轻化工大学 | 一段 | 不限 | 英语 | 582 | 68583 |
165 | 陕西理工大学 | 一段 | 不限 | 英语 | 582 | 68237 |
169 | 浙大城市学院 | 一段 | 不限 | 商务英语 | 581 | 69594 |
169 | 北京物资学院 | 一段 | 不限 | 商务英语 | 581 | 70237 |
169 | 金陵科技学院 | 一段 | 不限 | 英语 | 581 | 69462 |
169 | 上饶师范学院 | 一段 | 不限 | 英语 | 581 | 70024 |
169 | 陕西科技大学 | 一段 | 不限 | 英语 | 581 | 69713 |
174 | 南京特殊教育师范学院 | 一段 | 不限 | 英语 | 580 | 71443 |
174 | 合肥学院 | 一段 | 不限 | 英语 | 580 | 70797 |
174 | 宜春学院 | 一段 | 不限 | 英语 | 580 | 71232 |
174 | 曲阜师范大学 | 一段 | 不限 | 商务英语 | 580 | 71285 |
174 | 山东理工大学 | 一段 | 不限 | 英语 | 580 | 70526 |
174 | 湖南工商大学 | 一段 | 不限 | 商务英语 | 580 | 71049 |
180 | 太原师范学院 | 一段 | 不限 | 英语 | 579 | 72141 |
180 | 东华理工大学 | 一段 | 不限 | 英语 | 579 | 72047 |
180 | 豫章师范学院 | 一段 | 不限 | 英语 | 579 | 71722 |
180 | 萍乡学院 | 一段 | 不限 | 英语 | 579 | 71917 |
180 | 湖北中医药大学 | 一段 | 不限 | 英语 | 579 | 72371 |
185 | 浙江科技学院 | 一段 | 不限 | 英语 | 578 | 72969 |
185 | 廊坊师范学院 | 一段 | 不限 | 英语 | 578 | 73773 |
185 | 怀化学院 | 一段 | 不限 | 英语 | 578 | 73819 |
185 | 西安石油大学 | 一段 | 不限 | 英语 | 578 | 73657 |
189 | 池州学院 | 一段 | 不限 | 英语 | 577 | 74819 |
189 | 滁州学院 | 一段 | 不限 | 英语 | 577 | 74206 |
189 | 河南科技大学 | 一段 | 政/历/地 | 英语 | 577 | 73961 |
189 | 兰州理工大学 | 一段 | 不限 | 英语 | 577 | 74153 |
193 | 长春工业大学 | 一段 | 不限 | 英语 | 576 | 76058 |
1、英语专业简介
英语专业旨在培养具有较扎实的英语语言知识基础、较强的英语运用能力和广泛的人文、科技、经贸等专业基础知识,毕业后能从事翻译、教学、商贸、管理、国际文化与科技交流领域工作的高级英语人才。
英语专业学生主要学习英语语言、文学,英美等英语国家历史、政治、经济、外交、社会文化等方面基本理论和基本知识,受到英语听、说、读、写、译等方面的良好的技巧训练,掌握一定的科研方法,具有从事翻译、研究、教学、管理工作的业务水平及较好的素质与能力。
2、英语专业就业方向
本专业学生毕业后可毕业生适合于外经贸各部委、贸易公司、涉外机构、外商投资企业、跨国公司、金融国贸等单位的文秘、翻译、业务人员或行政管理人员等工作,同时也适合于各级政府涉外部门、各类外向型企业或公司以及银行、保险、海关、边防、高等院校及科研部门工作等工作。
3、英语专业就业前景怎么样
